Description
MODEL | HKVSAC20520INV |
TON | 1.6 TON |
BEE-STAR RATING-2024 | 5 |
POWER SOURCE | 1 PHASE,230V,50HZ |
RATED COOLING CAPACITY (WATTS) | 5100 |
ELECRICITY CONSUMPTION PER YEAR* | 974.22 |
ISSER RATING(INDIAN SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO) | 5.11 |
DIMENSION (H * W * D) (INDOOR) | 325*1070*255 |
DIMENSION (H * W * D) (OUTDOOR) | 555*835*295 |
NET WIEGHT (INDOOR) | 14.2/16.1 KG |
NET WIEGHT (OUTDOOR) | 25.8/30.3 KG |
BLOWER FAN SPEED (RPM) | 1350 |
LONG REACH AIR FLOW UPTO(METER) | 10 |
SOUND LEVEL(H/M/L)(DB)(INDOOR) | <46 |
SOUND LEVEL(H/M/L)(DB)(OUTDOOR) | <58 |
CONDENSER TYPE (OUTDOOR) | 2 ROW |
REFRIGERANT TYPE | R32(800GM) |
REFRIGERANT PIPING (GAS LINE) | Â 1/2 |
REFRIGERANT PIPING (LIQUID LINE) | Â 1/4 |
REFRIGERANT PIPING (METER) | 03 M TO 15 M |
AREA COVERAGE | 180-230 SQFT |
Reviews (2)
2 reviews for HULLK 1.5 TON 5 STAR INVERTER
Add a review Cancel reply
Related products
SKU:
HKVSAC12210FS
SKU:
HKVSAC12310INV
SKU:
HKVSAC18220FS
SKU:
HKVSAC18315INV
SKU:
HKVSAC20320FS
SKU:
HKVSAC24225FS
SKU:
HKVSAC24320INV
Maulin Pancholi –
Best quality 100% copper machine, cooling is also exallant, features is good and team is co operative and give satisfactory response.
Maulin Pancholi –
Best quality 100% copper machine, cooling is also exallant, features is good and team is co operative and give satisfactory response.