Description
MODEL | HKVSAC18220FS |
TON | 1.5 TON |
BEE-STAR RATING-2024 | 3 |
POWER SOURCE | 1 PHASE,230V,50HZ |
RATED COOLING CAPACITY (WATTS) | 5100 |
ELECRICITY CONSUMPTION PER YEAR* | 1114.71 |
ISSER RATING(INDIAN SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO) | 3.54 |
DIMENSION (H * W * D) (INDOOR) | 300*900*240 |
DIMENSION (H * W * D) (OUTDOOR) | 555*835*295 |
NET WIEGHT (INDOOR) | 10.6/13.8 KG |
NET WIEGHT (OUTDOOR) | 33.5/37.3 KG |
BLOWER FAN SPEED (RPM) | 1300 |
LONG REACH AIR FLOW UPTO(METER) | 10 |
SOUND LEVEL(H/M/L)(DB)(INDOOR) | <46 |
SOUND LEVEL(H/M/L)(DB)(OUTDOOR) | <58 |
CONDENSER TYPE (OUTDOOR) | 2.0 ROW |
REFRIGERANT TYPE | R32(880GM) |
REFRIGERANT PIPING (GAS LINE) | Â 1/2 |
REFRIGERANT PIPING (LIQUID LINE) | Â 1/4 |
REFRIGERANT PIPING (METER) | 03 M TO 15 M |
AREA COVERAGE | 150-180 SQFT |
Reviews (0)
Be the first to review “HULLK 1.5 TON 2 STAR NON INVERTER” Cancel reply
Related products
SKU:
HKVSAC12210FS
SKU:
HKVSAC12310INV
SKU:
HKVSAC18315INV
SKU:
HKVSAC20520INV
SKU:
HKVSAC20320FS
SKU:
HKVSAC24225FS
SKU:
HKVSAC24320INV
Reviews
There are no reviews yet.