HULLK 1.0 TON 3 STAR INVERTER
Description
MODEL | HKVSAC12310INV |
TON | 1 TON |
BEE-STAR RATING-2024 | 3 |
POWER SOURCE | 1 PHASE,230V,50HZ |
RATED COOLING CAPACITY (WATTS) | 3440 |
ELECRICITY CONSUMPTION PER YEAR* | 680.82 |
ISSER RATING(INDIAN SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO) | 3.91 |
DIMENSION (H * W * D) (INDOOR) | 300*900*240 |
DIMENSION (H * W * D) (OUTDOOR) | 555*835*295 |
NET WIEGHT (INDOOR) | 10.1/13.2 KG |
NET WIEGHT (OUTDOOR) | 24.3/28.8 KG |
BLOWER FAN SPEED (RPM) | 1000 |
LONG REACH AIR FLOW UPTO(METER) | 10 |
SOUND LEVEL(H/M/L)(DB)(INDOOR) | <46 |
SOUND LEVEL(H/M/L)(DB)(OUTDOOR) | <58 |
CONDENSER TYPE (OUTDOOR) | 1.0 ROW |
REFRIGERANT TYPE | R32(570GM) |
REFRIGERANT PIPING (GAS LINE) | Â 1/2 |
REFRIGERANT PIPING (LIQUID LINE) | Â 1/4 |
REFRIGERANT PIPING (METER) | 03 M TO 15 M |
AREA COVERAGE | 120-150 SQFT |
Reviews (0)
Be the first to review “HULLK 1.0 TON 3 STAR INVERTER” Cancel reply
Related products
SKU:
HKVSAC12210FS
SKU:
HKVSAC18220FS
SKU:
HKVSAC18315INV
SKU:
HKVSAC20520INV
SKU:
HKVSAC20320FS
SKU:
HKVSAC24225FS
SKU:
HKVSAC24320INV
Reviews
There are no reviews yet.