HULLK 2.0 TON 3 STAR INVERTER
Description
MODEL | HKVSAC24320INV |
TON | 2.0 TON |
BEE-STAR RATING-2024 | 3 |
POWER SOURCE | 1 PHASE,230V,50HZ |
RATED COOLING CAPACITY (WATTS) | 6200 |
ELECRICITY CONSUMPTION PER YEAR* | 1171.54 |
ISSER RATING(INDIAN SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO) | 4.1 |
DIMENSION (H * W * D) (INDOOR) | 325*1070*255 |
DIMENSION (H * W * D) (OUTDOOR) | 645*920*360 |
NET WIEGHT (INDOOR) | 14.3/16.5 KG |
NET WIEGHT (OUTDOOR) | 42/47 KG |
BLOWER FAN SPEED (RPM) | 1350 |
LONG REACH AIR FLOW UPTO(METER) | 10 |
SOUND LEVEL(H/M/L)(DB)(INDOOR) | <46 |
SOUND LEVEL(H/M/L)(DB)(OUTDOOR) | <58 |
CONDENSER TYPE (OUTDOOR) | 2 ROW |
REFRIGERANT TYPE | R32(980GM) |
REFRIGERANT PIPING (GAS LINE) | Â 1/2 |
REFRIGERANT PIPING (LIQUID LINE) | Â 1/4 |
REFRIGERANT PIPING (METER) | 03 M TO 15 M |
AREA COVERAGE | 230-260 SQFT |
Reviews (0)
Be the first to review “HULLK 2.0 TON 3 STAR INVERTER” Cancel reply
Related products
SKU:
HKVSAC12210FS
SKU:
HKVSAC12310INV
SKU:
HKVSAC18220FS
SKU:
HKVSAC18315INV
SKU:
HKVSAC20520INV
SKU:
HKVSAC20320FS
SKU:
HKVSAC24225FS
Reviews
There are no reviews yet.